Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
PANCHIA' | ||
L.R. 1/2013 | ||
Sindaco | € 1.532,64 | |
Vice | € 613,06 | |
1 Assessore | € 459,79 | |
Totale | € 2.605,49 |
TESERO | ||
L.R. 1/2013 | ||
Sindaco | € 2.880,21 | |
Vice | € 1.296,09 | |
2 Assessori | € 2.016,15 | |
Totale | € 6.192,45 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 6
Costo 2 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
2 Sindaci | € 52.954,20 | 1 Sindaco | € 35.354,88 | € 17.599,32 |
2 Vice | € 22.909,81 | 1 Vice | € 15.909,70 | € 7.000,11 |
3 Assessori | € 29.711,27 | 3 Assessori | € 37.122,62 | -€ 7.411,36 |
Totale | € 105.575,27 | Totale | € 88.387,20 | € 17.188,07 |
COMUNE DI TESERO PANCHIÀ |
Sindaco: indennità mensile euro 2.946,00 |
Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco |
Assessori (3): 35% indennità Sindaco |
Risparmio degli Amministratori comunali
Risparmio con IRAP all'8,5%: € 15.611,06 |